Nike laste riided
Tegemist on brändi üldise suuruste tabeliga, mistõttu võivad toodete reaalsed mõõtmed erineda tabelis toodust. Enamikel juhtudel peavad suurused siiski paika ning erinevuste korral on vahed minimaalsed.
Suurus | Rind CM | Talje CM | Puusad CM | Pikkus CM | Vanus |
---|---|---|---|---|---|
XS | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 | 6-7 |
S | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 | 8-9 |
M | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 | 10-11 |
L | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 | 12-13 |
XL | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 | 14+ |
10 %